Ich versuche die Liste vollständig zu halten, jedoch ohne Gewähr.
Airline | Land | Beginn | Ende | % eingestellter Flüge |
Lufthansa | DE | 23.03.2020 | ? | 90 |
Fiji Airways | FJ | 24.03.2020 | 31.05.2020 | 95 (international) |
Swiss | CH | 23.03.2020 | 19.04.2020 | 99 |
Air Serbia | RS | 19.03.2020 | 12.04.2020 | 100 |
CSA | CZ | 16.03.2020 | 11.04.2020 | 100 |
Smartwings | CZ | 16.03.2020 | 11.04.2020 | 100 |
Porter Airlines | CA | 16.03.2020 | 01.06.2020 | 100 |
Royal Jordanian | JO | 17.03.2020 | 31.03.2020 | 100 |
Egypt Air Air Arabia Egypt Air Cairo FlyEgypt Nile Air |
EG | 19.03.2020 | 31.03.2020 | 100 (international) |
Luxair | LU | 24.03.2020 | 19.04.2020 | 100 |
HK Express | HK | 23.03.2020 | 30.04.2020 | 100 |
TAME Ecuador LATAM Ecuador |
EC | 18.03.2020 | 05.04.2020 | 100 |
LATAM Peru | PE | 17.03.2020 | 30.03.2020 | 100 |
Royal Air Maroc | MA | 15.03.2020 | 01.05.2020 | 100 (international) |
TAP | PT | 19.03.2020 | 19.04.2020 | 94 |
Skymark | JP | 26.03.2020 | 10.05.2020 | 100 |
Air Dolomiti | IT | 18.03.2020 | 19.04.2020 | 100 |
Swoop | CA | 23.03.2020 | 31.05.2020 | 100 (international) |
Rwandair | RW | 21.03.2020 | 21.04.2020 | 100 |
Air Astana FlyAristan |
KZ | 21.03.2020 | 21.04.2020 | 100 (national) |
Brussels Airlines | BE | 21.03.2020 | 19.04.2020 | 100 |
LOT | PL | 15.03.2020 | 28.03.2020 | 100 |
Austrian Airlines | AT | 19.03.2020 | 28.03.2020 | 100 |
Air Malta | MT | 21.03.2020 | 10.04.2020 | 100 |
Montenegro Airlines | ME | 16.03.2020 | 01.04.2020 | 100 |
Philippine Airlines | PH | 17.03.2020 | 14.04.2020 | 100 (national) |
Qantas | AU | 27.03.2020 | 31.05.2020 | 100 (international) |
Jetstar Airways | AU | 22.03.2020 | 31.05.2020 | 100 (international) |
Virgin Australia | AU | 30.03.2020 | 14.06.2020 | 100 (international) |
Jetstar Asia | SG | 23.03.2020 | 15.04.2020 | 100 |
Air Caledonie | NC | 23.03.2020 | ? | 100 (national) |
StarLUX Airlines | TW | 21.03.2020 | 30.04.2020 | 100 |
Uzbekistan Airways | UZ | 16.03.2020 | 05.04.2020 | 100 |
Cebu Pacific cebgo |
PH | 19.03.2020 | 14.04.2020 | 100 |
FlyONE | MD | 17.03.2020 | 31.03.2020 | 100 |
Air Moldavia | MD | 17.03.2020 | 01.04.2020 | 100 |
Saudia flynas Saudi Gulf Airlines |
SA | 15.03.2020 | 28.03.2020 | 100 |
airBaltic | LV | 17.03.2020 | 14.04.2020 | 100 |
Emirates | UAE | 25.03.2020 | 100 | |
Aegean | GR | 25.03.2020 | 30.04.2020 | 100 |
Winair | AN | 19.03.2020 | 05.04.2020 | 100 |
Somon Air | TJ | 20.03.2020 | ? | 100 (international) |
Turkmenistan Airlines | TM | 23.03.2020 | 30.04.2020 | 100 (international) |
Air Century | DO | 21.03.2020 | 03.04.2020 | 100 |
Copa Airlines | PA | 23.03.2020 | 21.04.2020 | 100 |
Ukraine Int'l Airlines | UA | 17.03.2020 | 03.04.2020 | 100 (international) |
Thai AirAsia | TH | 22.03.2020 | 25.04.2020 | 100 (international) |
Air Algerie | DZ | 18.03.2020 | 04.04.2020 | 100 (international) |
Bangkok Airways | TH | 22.03.2020 | 24.10.2020 | 100 (international) |
Singapore Airlines | SG | 23.03.2020 | 30.04.2020 | 96 |
Germanwings | DE | 25.03.2020 | ? | 100 |
Eurowings Europe | AT | 25.03.2020 | ? | 100 |
Laudamotion | AT | 16.03.2020 | 08.04.2020 | 100 |
Ryanair | IE | 25.03.2020 | 31.05.2020 | 100 |
Easyjet | UK | 19.03.2020 | ? | 90 |
Eurowings | DE | 25.03.2020 | ? | 90 |